dc.contributor.author | González, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T21:21:20Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T21:21:20Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/121 | |
dc.description.abstract | Lectura que habla acerca de las irregularidades y discrepancias que circulan alrededor de la Biblioteca Vasconcelos y en el INAH (referentes a la creación del reglamento para su ley orgánica). Trata el tema del ambulantaje en zonas como Teotihuacan (alrededor de mil 500 vendedores informales) y en Chichén Itzá (alrededor del mil). Habla acerca de la infraestructura cultural, del centralismo de ésta y de la incapacidad de la infraestructura de recibir a la gran cantidad de visitantes en algunos puntos como son Teotihuacan y Chichén Itzá.
Se habla que de acuerdo con la INTERPOL, desde el 2000 el mercado ilícito de arte en el mundo se sitúa apenas abajo del tráfico de drogas y de armas y que México se sitúa entre las tres naciones con mayor tráfico ilegal de piezas.
Hablar de patrimonio cultural implica abrir un abanico que invita a un análisis amplio, como el comentario de Juan Carlos Villaseñor, o como la referencia del libro Democracia cultural escrito de manera conjunta con Sabina Berman y Lucina Jiménez.
La función del patrimonio es seguir informando sobre la vida comunitaria y de las situaciones históricas que han encontrado las personas para desarrollarse. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Revista Vértigo;22 de junio de 2008 | |
dc.subject | Patrimonio cultural | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.title | México, potencia en patrimonio cultural...desaprovechado | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |